Mit unseren unschlagbaren Tarifen
kannst du günstig im Inland
und ins Ausland telefonieren
und alle Vorteile einer Wertkarte genießen.
Und das mit dem besten Netz Österreichs.
(Connect: Ausgabe 01/2014)
Hier erhältst du einen Überblick über unsere Wertkartentarife. Schau dir auch unsere aktuellen Angebote an!
Preise in EUR
| Land | Festnetzgruppe | Mobilgruppe |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,10 € | 0,17 € |
| Ägypten | 0,09 € | 0,09 € |
| Albanien | 0,13 € | 0,35 € |
| Algerien | 0,07 € | 0,36 € |
| Argentinien | 0,03 € | 0,11 € |
| Armenien | 0,15 € | 0,19 € |
| Aserbaidschan | 0,18 € | 0,24 € |
| Äthiopien | 0,18 € | 0,20 € |
| Australien | 0,04 € | 0,10 € |
| Bangladesh | 0,02 € | 0,05 € |
| Belgien | 0,04 € | 0,10 € |
| Benin | 0,20 € | 0,26 € |
| Bolivien | 0,09 € | 0,15 € |
| Bosnien-Herzegowina | 0,12 € | 0,31 € |
| Brasilien | 0,01 € | 0,10 € |
| Bulgarien | 0,01 € | 0,05 € |
| Cayman Inseln | 0,14 € | 0,14 € |
| Chile | 0,04 € | 0,14 € |
| China | 0,01 € | 0,02 € |
| Dänemark | 0,04 € | 0,15 € |
| Deutschland | 0,03 € | 0,10 € |
| Dominikanische Rep. | 0,01 € | 0,10 € |
| Ecuador | 0,10 € | 0,17 € |
| Elfenbeinküste | 0,21 € | 0,29 € |
| El Salvator | 0,20 € | 0,20 € |
| Estland | 0,02 € | 0,15 € |
| Finnland | 0,04 € | 0,10 € |
| Frankreich | 0,04 € | 0,10 € |
| Gambia | 0,38 € | 0,40 € |
| Ghana | 0,19 € | 0,25 € |
| Griechenland | 0,04 € | 0,10 € |
| Haiti | 0,18 € | 0,22 € |
| Honduras | 0,12 € | 0,14 € |
| Hongkong | 0,03 € | 0,03 € |
| Indien | 0,03 € | 0,03 € |
| Indonesien | 0,09 € | 0,15 € |
| Irak | 0,10 € | 0,17 € |
| Iran | 0,15 € | 0,15 € |
| Irland | 0,01 € | 0,10 € |
| Island | 0,07 € | 0,10 € |
| Israel | 0,01 € | 0,09 € |
| Italien | 0,04 € | 0,10 € |
| Jamaika | 0,14 € | 0,18 € |
| Japan | 0,04 € | 0,10 € |
| Jemen | 0,12 € | 0,14 € |
| Jordanien | 0,10 € | 0,15 € |
| Kambodscha | 0,08 € | 0,08 € |
| Kamerun | 0,29 € | 0,29 € |
| Kanada | 0,04 € | 0,04 € |
| Kasachstan | 0,08 € | 0,14 € |
| Katar | 0,16 € | 0,16 € |
| Kenia | 0,15 € | 0,10 € |
| Kolumbien | 0,03 € | 0,05 € |
| Kongo | 0,29 € | 0,31 € |
| Kroatien | 0,03 € | 0,11 € |
| Kuba | 0,80 € | 0,80 € |
| Kuwait | 0,10 € | 0,10 € |
| Lettland | 0,04 € | 0,01 € |
| Libanon | 0,09 € | 0,15 € |
| Libyen | 0,25 € | 0,29 € |
| Liechtenstein | 0,06 € | 0,15 € |
| Litauen | 0,03 € | 0,10 € |
| Luxemburg | 0,02 € | 0,15 € |
| Madagaskar | 0,52 € | 0,52 € |
| Malaysia | 0,02 € | 0,04 € |
| Malediven | 0,59 € | 0,59 € |
| Mali | 0,18 € | 0,29 € |
| Malta | 0,06 € | 0,18 € |
| Marokko | 0,03 € | 0,29 € |
| Mauretanien | 0,35 € | 0,35 € |
| Mazedonien | 0,15 € | 0,29 € |
| Mexiko | 0,10 € | 0,14 € |
| Moldawien | 0,23 € | 0,23 € |
| Monaco (Kosovo) | 0,06 € | 0,30 € |
| Montenegro | 0,11 € | 0,27 € |
| Mosambik | 0,10 € | 0,20 € |
| Namibia | 0,08 € | 0,16 € |
| Nepal | 0,12 € | 0,12 € |
| Neuseeland | 0,04 € | 0,16 € |
| Nicaragua | 0,12 € | 0,23 € |
| Niederlande | 0,04 € | 0,10 € |
| Niger | 0,22 € | 0,25 € |
| Nigeria | 0,04 € | 0,06 € |
| Nordkorea | 0,50 € | 0,50 € |
| Norwegen | 0,04 € | 0,15 € |
| Österreich | 0,05 € | 0,05 € |
| Oman | 0,22 € | 0,22 € |
| Pakistan | 0,06 € | 0,07 € |
| Palästina | 0,16 € | 0,16 € |
| Paraguay | 0,08 € | 0,09 € |
| Peru | 0,02 € | 0,10 € |
| Phillipinen | 0,11 € | 0,13 € |
| Polen | 0,03 € | 0,05 € |
| Portugal | 0,04 € | 0,10 € |
| Puerto Rico | 0,04 € | 0,04 € |
| Reunion | 0,16 € | 0,16 € |
| Ruanda | 0,26 € | 0,26 € |
| Rumänien | 0,03 € | 0,05 € |
| Russland | 0,04 € | 0,11 € |
| Sambia | 0,06 € | 0,39 € |
| Saudi-Arabien | 0,11 € | 0,13 € |
| Schweden | 0,04 € | 0,10 € |
| Schweiz | 0,05 € | 0,19 € |
| Senegal | 0,23 € | 0,35 € |
| Serbien | 0,12 € | 0,30 € |
| Simbabwe | 0,27 € | 0,37 € |
| Singapur | 0,04 € | 0,04 € |
| Slowakische Republik | 0,03 € | 0,15 € |
| Slowenien | 0,04 € | 0,10 € |
| Somalia | 0,35 € | 0,38 € |
| Spanien | 0,04 € | 0,15 € |
| Sri Lanka | 0,12 € | 0,15 € |
| Südafrika | 0,05 € | 0,10 € |
| Sudan | 0,15 € | 0,15 € |
| Südkorea | 0,05 € | 0,09 € |
| Syrien | 0,14 € | 0,14 € |
| Taiwan | 0,04 € | 0,08 € |
| Thailand | 0,03 € | 0,05 € |
| Togo | 0,27 € | 0,29 € |
| Tongo | 0,40 € | 0,30 € |
| Tschad | 0,39 € | 0,39 € |
| Tschechische Republik | 0,03 € | 0,10 € |
| Tunesien | 0,49 € | 0,55 € |
| Türkei | 0,03 € | 0,15 € |
| Turkmenistan | 0,10 € | 0,12 € |
| Uganda | 0,20 € | 0,27 € |
| United Kingdom | 0,04 € | 0,19 € |
| Ukraine | 0,10 € | 0,19 € |
| Ungarn | 0,03 € | 0,05 € |
| Uruguay | 0,10 € | 0,18 € |
| USA | 0,03 € | 0,03 € |
| Usbekistan | 0,06 € | 0,06 € |
| Venezuela | 0,05 € | 0,10 € |
| V. Arabische Emirate | 0,13 € | 0,15 € |
| Vietnam | 0,07 € | 0,12 € |
| Weißrussland | 0,35 € | 0,35 € |
| Zentralafrikanische Rep. | 0,35 € | 0,45 € |
| Zypern | 0,04 € | 0,10 € |
Für alle Gespräche wird eine Verbindungsgebühr in Höhe von 12 Cent verrechnet (einmalig bei Zustandekommen der Gesprächsverbindung). Alle Tarifangaben inkl. Ust.; Taktung 60/60
Hier sehen Sie die komplette Entgeltübersicht (Stand 25.06.2018)